SiegerlisteJungen 15 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Alwan, Nadeem | SV Dresden-Mitte 1950 |
2 | Kazuch, Vincent | Post SV Mühlhausen |
3 | Voges, Anton | DJK Biederitz |
Jungen 18 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Zimmermann, Karl | SG Blau-Weiß Reichenbach |
2 | Heyden, Darius | DJK Biederitz |
3 | Kaulfuß, Florian | SV SR Hohenstein-E. |
Mädchen 15 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Wang, Miaorui | BSC Rapid Chemnitz |
2 | Bernhard, Laura | TSV Griebo |
3 | Müller, Lena | SV Grün-Weiß Röthenbach |
Mädchen 18 Einzel
# | Name, Vorname | Verein |
1 | Reising, Luisa | Alemania Riestedt |
2 | Hildebrandt, Leonie | TSV 1862 Radeburg |
3 | Tischenko, Margarita | SV SCHOTT Jena |